Euro

States that use Euro as a monetary unit:
Andorra Austria Azores (Port.) Balearic Islands (Sp.) Belgium Canary Islands (Sp.) Cyprus Estonia Finland France French Southern and Antarctic Lands Germany Greece Guadeloupe (Fr.) Guyana (French Guiana) Ireland Italy Kosovo Latvia Luxemburg Madeira Islands (Port.) Malta Martinique (Fr.) Mayotte Monaco Montenegro Netherlands Portugal Reunion (Fr.) Saint Pierre and Miquelon (Fr.) San Marino Slovakia Slovenia Spain Vatican City (The Holy See) EU

Banknotes in circulation

Series of 2002

In circulation

Austria


Counterfeits

Filter:
Date of detection Currency name Denomination Alphanumeric code Quality of the counterfeit
2007-07-27 EU 100 S03729436511 код предприятия-изготовителя P006B2 high
2007-08-28 EU 100 X01973180802, код предприятия-изготовителя P001E3 high
2007-09-28 EU 10 S05103951905, код предприятия-изготовителя R015A6 high
2007-10-29 EU 100 X14302576622, код предприятия­ изготовителя P003A5 high
2007-10-29 EU 200 X00459980002, код предприятия­ изготовителя R001C3 high
2007-12-28 EU 100 P00120315549, код предприятия-изготовителя J005A4 average
2008-01-08 EU 100 X04395726172, код предприятия-изготовителя P003A5 average
2008-02-08 EU 100 M10253994929, код предприятия-изготовителя P003G4 average
2008-04-08 EU 100 P00120315597, код предприятия-изготовителя J005A4 average
2008-06-09 EU 50 Y00238659291, код предприятия-изготовителя G014G5 average
2008-07-08 EU 200 S00171061174, код предприятия-изготовителя R001D4 high
2008-08-08 EU 100 PO1642156199, код предприятия-изготовителя P002A4 average
2008-09-08 EU 20 S47281920650, код предприятия-изготовителя H004H3 average
2008-09-08 EU 50 X24702576620, код предприятия-изготовителя J004G1 average
2008-09-08 EU 100 X04337346343, код предприятия-изготовителя P005E2 average
2008-09-08 EU 500 X00229214069, код предприятия-изготовителя R002A3 average
2008-10-08 EU 10 V04473592177, код предприятия-изготовителя R015A6 average
2008-10-08 EU 100 U31427596412, код предприятия-изготовителя P003A5 average
2008-11-07 EU 50 LO4802959527, код предприятия-изготовителя D001D1 average
2008-12-08 EU 100 X03020314777, код предприятия-изготовителя J005A average
2008-12-08 EU 100 S17851214320, код предприятия-изготовителя J007H2 average
2008-12-08 EU 200 P00540567020, код предприятия-изготовителя T001F3 high
2009-01-11 EU 5 Y01179627922, код предприятия-изготовителя P009B3 low
2009-01-11 EU 50 V15347987327, код предприятия-изготовителя K001E3 average
2009-01-11 EU 100 S01717728462, код предприятия-изготовителя P004G5 average
2009-01-11 EU 200 Z01596799996, код предприятия-изготовителя R00D1 average
2009-02-11 EU 20 U25061691340, код предприятия-изготовителя L003D4 average
2009-02-11 EU 50 X95106658772, код предприятия-изготовителя M0022D1 average
2009-03-11 EU 200 X00625084685, код предприятия-изготовителя R005D3 average
2009-03-11 EU 20 X02541941007, код предприятия-изготовителя J013C1 average
2009-03-11 EU 50 P34765254098, код предприятия-изготовителя P014F3 average
2009-03-11 EU 100 F11416728659, код предприятия-изготовителя P004G5 average
2009-04-11 EU 50 U20527526045, код предприятия-изготовителя J00 average
2009-04-11 EU 100 X23162574640, код предприятия-изготовителя P006B2 average
2009-04-11 EU 100 F03353418355, код предприятия-изготовителя R002G1 average
2009-05-11 EU 100 Z00120315079, код предприятия-изготовителя J005A4 average
2009-05-11 EU 200 X00256437608, код предприятия-изготовителя R005D3 average
2009-05-11 EU 500 X00229215089, код предприятия-изготовителя R002A3 average
2009-06-11 EU 20 S44244920418, код предприятия-изготовителя J003E2 average
2009-06-11 EU 100 s10211872523, код предприятия-изготовителя P001F5 average
2009-06-11 EU 100 Z04242816337, код предприятия-изготовителя Q008S2 average
2009-08-11 EU 100 F03481003846, код предприятия-изготовителя P003B5 average
2009-08-11 EU 200 Z00381225644, код предприятия-изготовителя R001F1 average
2009-10-11 EU 100 X66727658773, код предприятия-изготовителя P001E3 average
2009-10-11 EU 100 X01109235154, код предприятия-изготовителя P002А4 average
2009-10-11 EU 200 X00120315084, код предприятия-изготовителя R001C1 average
2009-11-11 EU 20 X09081920247, код предприятия-изготовителя J003E2 average
2009-11-11 EU 100 N12328958828, код предприятия-изготовителя D002D3 average
2009-11-11 EU 100 P03020315375, код предприятия-изготовителя J005A4 average
2009-12-11 EU 100 S91673504252, код предприятия-изготовителя P003A5 average
2009-12-11 EU 100 Q12002674812, код предприятия-изготовителя P001E3 average
2010-01-11 EU 20 X00887930871 average
2010-02-11 EU 100 S12717721824, код предприятия-изготовителя P004G5 high
2010-02-11 EU 200 P00540566296, код предприятия-изготовителя T001F3 high
2010-03-11 EU 20 V 21247820449/V 21247820339, код предприятия-изготовителя J003E2 high
2010-03-11 EU 50 L20631269048, код предприятия-изготовителя H006B4 high
2010-04-11 EU 100 A03500719280 high
2010-04-11 EU 100 X72727658703, код предприятия-изготовителя P001E3 high
2010-05-11 EU 20 S09215027512 low
2010-05-11 EU 500 X02127754469, код предприятия-изготовителя R002D1 low
2010-06-11 EU 100 U06527526044 , код предприятия-изготовителя P006B2 high
2010-06-11 EU 200 S01892484486, код предприятия-изготовителя R002D1 high
2010-07-11 EU 20 T55501929854 high
2010-07-11 EU 50 X42562574640 high
2010-07-11 EU 100 S12974503764, код предприятия-изготовителя P001G0 high
2010-08-11 EU 200 S00850839496, код производителя G001C4 high
2010-09-11 EU 20 L91657287578, код производителя L043E2 average
2010-10-11 EU 100 E01724199737, код производителя M005A2 high
2010-10-11 EU 200 Z00383453396, код производителя R001F1 high
2010-11-11 EU 50 T70942046738, код производителя J004G1 high
2010-12-11 EU 100 U06527526055, код производителя P002P3 high
2011-01-03 EU 50 S04924924630, код производителя J007F5 high
2011-01-11 EU 100 X24509253724 high
2011-02-02 EU 100 X09245716325, код производителя P002P3 high
2011-02-09 EU 200 N00013921526, код производителя J001E3 high
2011-03-03 EU 200 AD 8557434 remake
2011-03-16 EU 500 X06313330558 , код производителя R015G1 high
2011-04-07 EU 100 G01672298558, код производителя P012G1 high
2011-04-21 EU 200 X01169141688, код производителя R05F3 high
2011-05-12 EU 100 Z00120315469, код производителя J005A4 high
2011-06-02 EU 20 X11587930421, код производителя J003E2 high
2011-06-23 EU 50 S20175422632, код производителя J032F1 high
2011-07-06 EU 50 V21898964152, код производителя M014F4 high
2011-07-14 EU 100 X09345716267, код производителя P003A5 high
2011-08-05 EU 20 S 25267184558, код производителя L043E2 average
2011-08-17 EU 100 J10409237165, код производителя P001F3 high
2011-09-05 EU 100 G01672298612 high
2011-09-20 EU 500 X06313330558, код производителя R015G1 high
2011-10-04 EU 50 P18145463663, код производителя J013H5 average
2011-10-17 EU 100 X14302576614, код производителя P001G0 high
2011-11-08 EU 50 U37597526456, код производителя J013H5 high
2011-11-24 EU 100 T01832211177, код производителя P010С5 high
2011-12-02 EU 200 X01018845956, код производителя R001B1 high
2011-12-20 EU 500 X00229190668 high
2012-01-01 EU 100 K09716729135, код производителя P004G5 high
2012-01-17 EU 20 s90090030341, код производителя J003E2 average
2012-02-01 EU 200 без номера low
2012-02-01 EU 500 X10117395560 high
2012-03-01 EU 50 Z22737794310 high
2012-03-01 EU 500 X01628813252, код производителя R003B1 low
2012-04-17 EU 20 V00247820335 high
2012-05-01 EU 10 Y72291257725, код производителя N00284 high
2012-05-01 EU 100 s00841231125, код производителя P001F2 high
2012-06-01 EU 100 F28337346099, код производителя P005E2 high
2012-06-01 EU 500 AA9350584 remake
2012-07-01 EU 20 T55501929854, код производителя J003E2 high
2012-07-01 EU 200 без номера low
2012-08-01 EU 50 L04101360888, код производителя J003E2 high
2012-08-01 EU 100 L12467921859, код производителя P004G5 high
2012-09-01 EU 20 V25590030352, код производителя J003E2 average
2012-09-01 EU 200 S02115888215, код производителя P005D4 average
2012-10-01 EU 500 X06313330449, код производителя R015G1 high
2012-10-01 EU 100 U01397526455, код производителя отсутствует high
2012-11-01 EU 20 X18026505005, код производителя G011G4 average
2012-11-01 EU 100 S15796431809, код производителя O 002C3 high
2012-12-15 EU 50 P71238657295, код производителя отсутствует high
2012-12-15 EU 100 B10025483136, код производителя P 001E3 high
2013-01-16 EU 100 N10202536386, код производителя P004U7 high
2013-01-16 EU 200 U12358586858, код производителя R005F5 high
2013-02-01 EU 20 S04281920418, код производителя ?003E2 high
2013-02-16 EU 100 P00420314859, код производителя J005A4 high
2013-03-01 EU 100 W02125681626, код производителя P00G1 high
2013-03-01 EU 200 X01847915599, код производителя R005F3 high
2013-04-01 EU 100 V05505447798, код производителя J002E3 high
2013-04-15 EU 50 L04802959288, код производителя отсутствует high
2013-05-01 EU 100 S12716721803, код производителя P004G5 high
2013-05-01 EU 200 X00459983961, код производителя R001C3 high
2013-06-01 EU 20 P59730058746, код производителя G015A5 average
2013-06-15 EU 50 L20631269047, код производителя R001C3 high
2013-07-15 EU 200 Y10331326704, код производителя R00401 high
2013-07-15 EU 500 X06313330486, код производителя R015G1EU high
2013-08-28 EU 50 L04101369887 high
2013-08-28 EU 100 F03481003846 high
2013-09-27 EU 50 V48823037147 high
2013-09-27 EU 50 U91558726045 high
2013-10-28 EU 100 S02763981108 average
2013-12-23 EU 10 T55501929854 average
2014-01-28 EU 100 X01787412125 high
2014-01-28 EU 50 V71923520228 high
2014-03-28 EU 200 L07452597357, буквенно-цифровая метка – R005D4 high
2014-04-28 EU 100 S09485617119, буквенно-цифровая метка – D002C3 high
2014-05-28 EU 500 X06313338709, буквенно-цифровая метка – R015G1 high
2014-06-27 EU 200 P02320544046, буквенно-цифровая метка – T001F3 high
2014-07-14 EU 500 X00366380633, буквенно-цифровая метка– R001G3 low
2014-08-28 EU 20 X02522220217, буквенно-цифровая метка – J003E2 average
2014-09-29 EU 100 G66788856124 average
2014-10-28 EU 100 S03729436516 average